Nhiệt độ Độ ẩm Buồng thử nghiệm đi xe đạp Buồng khí hậu
- REALE
- TRUNG QUỐC
- 15 ngày sau khi đặt cọc
- 35 bộ một tháng
Công ty Huanrui có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp có thể thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, đã được cấp bằng sáng chế về buồng kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi được cải tiến. Tất cả các buồng kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm không đổi đều đạt chứng nhận CE.
Nhiệt độ Độ ẩm Buồng thử nghiệm đi xe đạp
Nhiệt độ Độ ẩm Buồng thử nghiệm đi xe đạp được sử dụng để kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, chịu khô và chịu ẩm của vật liệu. Nó rất đơn giản để hoạt động và chương trình dễ dàng chỉnh sửa. Nó có thể hiển thị giá trị cài đặt và thời gian hoạt động.
THỰC TẾ Nhiệt độ Độ ẩm Buồng thử nghiệm đi xe đạp được trang bị schneider relay từ Pháp.
Mô hình tham chiếu | ||||||
Mô hình | RHP-23 | RHP-80 | RHP-100 | RHP-150 | RHP-225 | RHP-408 |
Hệ thống | Hệ thống kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm cân bằng | |||||
Nhiệt độ phạm vi | -70 ° C ~ 150C ° | |||||
Phạm vi độ ẩm | 20% ~ 98% RH | |||||
Nhiệt độ sự dao động | ± 0,5 ℃ | |||||
Độ ẩm dao động | ± 2,5% RH | |||||
Độ lệch nhiệt độ | ± 2.0 ℃ | |||||
Độ ẩm lệch | ± 3% RH (≥75%) / ± 5% RH (<75%) | |||||
Thời gian làm nóng | -20 ° C ~ 150 ° C 45 phút, -40 ° C ~ 150 ° C 60 phút, -70 ° C ~ 150 ° C 75 phút | |||||
Kéo xuống thời gian | 20 ° C ~ -20 ° C 40 phút, 20 ° C ~ -40 ° C 60 phút, 20 ° C ~ -70 ° C 85 phút | |||||
Kích thước bên trong (CM) | W30 | W40 | W50 | W50 | W60 | W68 |
H30 | H50 | H50 | H60 | H75 | H80 | |
D25 | D40 | D40 | D50 | D50 | D75 | |
Vật liệu nội thất | Thép không gỉ 304 | |||||
Chất liệu bên ngoài | Kết nối bằng thép hoặc thép không gỉ (SUS304) | |||||
Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyruethane cứng + sợi thủy tinh | |||||
Hệ thống làm mát | 1. Làm mát bằng không khí (Loại làm mát bằng nước là tùy chọn) 2. Phần Singl / kiểu thác, máy nén kín / bán kín, chất làm lạnh không chứa CFC | |||||
Bộ điều khiển | Màn hình LCD màu tiếng Anh / Trung, chức năng lập trình, giao tiếp | |||||
Thiết bị an toàn | Không có công tắc dây hàn, bảo vệ quá nhiệt và quá dòng của máy nén, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải quạt gió, bảo vệ máy làm nóng khô, bảo vệ nước thấp, hệ thống cảnh báo lỗi. | |||||
Trang bị tiêu chuẩn | một cửa sổ quan sát, một lỗ kiểm tra, hai bộ giá kiểm tra, một đèn pha, một đèn báo, bốn bánh xe di chuyển, một bình tạo ẩm, 2 mét dây nguồn, giao diện truyền thông | |||||
Quyền lực | AC380V ± 10% 50HZ 3 pha 4 dây + dây nối đất |
Cung cấp nhiều dịch vụ tùy chỉnh kích thước hơn cho nhiệt độ độ ẩm buồng thử nghiệm chu kỳ.